СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Отраслевые показатели по театрально-зрелищным учреждениям
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Количество театрально-зрелищных учреждений, ед. | 20 | 21 | +5% |
| Количество помещений (зданий), всего, ед. | 50 | 53 | +6% |
| Количество помещений (зданий), требующих капитального ремонта, ед. | 24 | 19 | -20,83% |
| Количество помещений (зданий), аварийных, ед. | 3 | 0 | 0% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число новых постановок, ед. | 96 | 111 | +15,63% |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 7 455 | 9 166 | +22,95% |
| Количество выездных мероприятий, ед. | 1 589 | 1 478 | -6,99% |
| Мероприятий на гастролях в России за пределами края, ед. | 94 | 89 | -5,32% |
| Мероприятий на гастролях за рубежом, ед. | 13 | 10 | -23,08% |
| Количество зрителей, тыс. чел. | 1 756,5 | 1 819,7 | +3,60% |
ПЕРСОНАЛ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Численность работников списочного состава, чел. | 2 768 | 2 796 | +1,01% |
| Артистический персонал, чел. | 1 246 | 1 257 | +0,88% |
| Художественный персонал, чел. | 199 | 164 | -17,59% |
Отраслевые показатели по музеям
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число предметов основного фонда, ед. | 1 031 983 | 1 040 229 | +0,80% |
| Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года, ед. | 177 120 | 178 085 | +0,54% |
| Число предметов научно-вспомогательного фонда, ед. | 589 711 | 595 261 | +0,94% |
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, ед. | 1 040 844 | 1 111 163 | +6,76% |
| Число предметов, имеющих цифровые изображения, доступных в Интернете, ед. | 705 179 | 812 835 | +15,27% |
| Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ, ед. | 765 484 | 878 063 | +14,71% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число посещений музея, всего, тыс. чел. | 3 080,8 | 3 429,7 | +11,32% |
| Число экскурсий, ед. | 44 314 | 44 741 | +0,96% |
| Число выставок, ед. | 2 076 | 1 899 | -8,53% |
| Число выставок вне музеев, ед. | 760 | 693 | -8,82% |
ПЕРСОНАЛ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
Отклонение |
| Фактическая численность работников, чел. | 1 381 | 1 428 | +3,40% |
| Численность основного персонала, чел. | 1 013 | 1 057 | +4,34% |
| Численность сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 770 | 757 | -1,69% |
| Численность сотрудников с высшим образованием, чел. | 561 | 543 | -3,21% |
| Численность сотрудников со средним профессиональным образованием, чел. | 209 | 214 | +2,39% |
Отраслевые показатели по библиотекам
СВЕДЕНИЯ О СЕТИ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Общее число библиотек, ед. | 1139 | 1136 | -0,26% |
| Библиотек в городской местности, ед. | 215 | 215 | 0% |
| Библиотек в сельской местности, ед. | 924 | 921 | -0,32% |
| Детских библиотек, ед. | 92 | 92 | 0% |
| Пунктов внестационарного обслуживания, ед. | 1172 | 1157 | -1,28% |
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Количество библиотек, имеющих доступ в интернет, ед. | 1077 | 1075 | -0,19% |
| Количество библиотек, создающих электронные каталоги, ед. | 74 | 74 | 0% |
| Объем электронного каталога - общее число записей, тыс. ед. | 9 165,36 | 9 386,77 | +2,42% |
| Количество записей электронного каталога, доступных в интернете, тыс. ед. | 8 233,83 | 8 489,62 | +3,11% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Библиотечный фонд - состоит экземпляров на конец отчётного года, тыс. экз. | 17 987,24 | 17 568,05 | -2,33% |
| Поступило экземпляров библиотечного фонда за отчётный год в среднем на 1000 жителей, экз. | 173 | 172 | -0,58% |
| Книгообеспеченность в расчете на 1 жителя, экз. | 6,32 | 6,17 | -2,37% |
| Количество выданных (просмотреных) документов из фондов данной библиотеки, всего (в стационарном, во внестационарном и в удалённом режимах), тыс. экз. | 31 927,45 | 33 485,17 | +4,88% |
| Обращаемость фонда | 1,78 | 1,91 | +7,30% |
| Читаемость фонда | 23,17 | 23,95 | +3,37% |
| Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. | 1 378,20 | 1 398,40 | +1,47% |
| Посещаемость | 9,6 | 10,7 | +11,46% |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 48,4 | 49,1 | +1,45% |
ПЕРСОНАЛ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Численность работников, всего, чел. | 3 287 | 3 264 | -0,70% |
| Численность работников основного персонала, чел. | 3 019 | 3 006 | -0,43% |
| Численность работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 2 872 | 2 862 | -0,35% |
| Численность работников основного персонала с высшим образованием, чел. | 1 289 | 1 282 | -0,54% |
| Численность работников основного персонала со средним профессиональным образованием, чел. | 1 583 | 1 580 | -0,19% |
Отраслевые показатели по КДУ
СВЕДЕНИЯ О СЕТИ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число учреждений, ед. | 1 214 | 1 214 | 0% |
| Среднее число жителей на 1 учреждение, тыс. чел. | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Число зданий, всего, ед. | 1 223 | 1 225 | +0,16% |
| Число зданий, требующих капитального ремонта, ед. | 309 | 296 | -4,21% |
| Число зданий аварийных, ед. | 17 | 17 | 0% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число автоматизированных рабочих мест, ед. | 2 837 | 2 896 | +2,08% |
| Число клубных формирований, ед. | 10 798 | 10 645 | -1,42% |
| Среднее число формирований на 1 учреждение, ед. | 8,9 | 8,8 | -1,12% |
| Число участников формирований, чел. | 149 178 | 150 181 | +0,67% |
| Число формирований самодеятельного народного творчества, ед. | 6 891 | 6 269 | -9,03% |
| Число участников формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 85 535 | 81 616 | -4,58% |
| Число культурно-массовых мероприятий, ед. | 235 863 | 238 594 | +1,16% |
| Из общего числа культурно-массовых мероприятий - на платной основе, ед. | 67 042 | 66 738 | -0,45% |
| Из общего числа мероприятий - для детей до 14 лет, ед. | 93 211 | 93 703 | +0,53% |
ПЕРСОНАЛ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Численность работников, всего, чел. | 6 068 | 6 038 | -0,49% |
| Число работников, относящихся к основному персоналу, чел. | 5 606 | 5 444 | -2,89% |
| Число работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 3 784 | 3 664 | -3,17% |
| С высшим образованием, чел. | 1 462 | 1 450 | -0,82% |
| Со средним профессиональным образованием, чел. | 2 322 | 2 214 | -4,65% |
Отраслевые показатели по киноустановкам
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Количество киновидеоустановок, ед. | 262 | 281 | +7,25% |
| Киновидеоустановок в городской местности, ед. | 43 | 43 | 0% |
| Киновидеоустановок в сельской местности, ед. | 219 | 238 | +8,68% |
| Количество киносеансов, ед. | 37 899 | 39 510 | +4,25% |
| Число посещений киносеансов, тыс. чел. | 726,98 | 821,35 | +12,98% |
| Число посещений киносеансов детьми, тыс. чел. | 449,99 | 509,41 | +13,20% |
| Валовый сбор, тыс. руб. | 98 478,90 | 108 180,20 | +9,85% |
Отраслевые показатели по зоопаркам
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Общая площадь, га | 114,2 | 114,2 | 0% |
| Количество строений, всего, ед. | 193 | 192 | -0,52% |
| Количество строений, требующих капитального ремонта, ед. | 17 | 15 | -11,76% |
| Количество строений аварийных, ед. | 4 | 4 | 0% |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число видов животных, ед. | 758 | 797 | +5,15% |
| Число экземпляров животных, ед. | 9 321 | 9 746 | +4,56% |
| Количество видов животных, включенных в международную Красную книгу, ед. | 437 | 604 | +38,22% |
| Количество видов животных, включенных в Красную книгу России, ед. | 33 | 34 | +3,03% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число посещений, тыс. чел. | 832,4 | 686,5 | -17,53% |
| Число индивидуальных посещений, тыс. чел. | 666,8 | 566,8 | -15,00% |
| Число экскурсий, ед. | 8338 | 6180 | -25,88% |
| Количество организованных выставок, ед. | 4 | 5 | +25,00% |
ПЕРСОНАЛ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число работников, всего, чел. | 284 | 277 | -2,46% |
| Число работников основного персонала, чел. | 194 | 176 | -9,28% |
| Из числа работников основного персонала - работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 137 | 135 | -1,46% |
| Из числа работников основного персонала - работников с высшим образованием, чел. | 95 | 92 | -3,16% |
| Из числа работников основного персонала - работников со средним профессиональным образованием, чел. | 42 | 43 | +2,38% |
Отраслевые показатели по паркам культуры и отдыха
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Общая площадь парков, га | 134,6 | 149,1 | +10,77% |
| Число досуговых объектов, ед. | 80 | 81 | +1,25% |
| Число объектов, требующих капитального ремонта, ед. | 7 | 7 | 0% |
| Число объектов аварийных, ед. | 0 | 0 | - |
| Число аттракционов и игровых автоматов, ед. | 37 | 39 | +5,41% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. | Отклонение по отношению к 2023 г. |
| Число клубных формирований, ед. | 6 | 0 | -100,00% |
| Число участников клубных формирований, чел. | 144 | 0 | -100,00% |
| Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед. | 204 | 209 | +2,45% |
| Число мероприятий на платной основе, ед. | 82 | 68 | -17,07% |
| Число посетителей мероприятий на платной основе, чел. | 6 252 | 7 563 | +20,97% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель
Значение 2023 г.
Значение 2024 г.
Отклонение
по отношению к 2023 г.
Число работников, относящихся к основному персоналу, чел.
30
33
+10,00%
Из числа работников основного персонала число работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел.
29
32
+10,34%
Число работников основного персонала с высшим образованием, чел.
21
21
0%
Число работников основного персонала со средним профессиональным образованием, чел.
8
11
+37,50%
Отраслевые показатели по учреждениям дополнительного образования (детским школам искусств)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
Отклонение |
| Общее число школ, ед. | 121 | 120 | -0,83% |
| Всего обучающихся, чел. | 32 584 | 32 460 | -0,38% |
| Обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, чел. | 21 556 | 21 920 | +1,69% |
| Обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, чел. | 11 028 | 10 540 | -4,43% |
| Выпущено, чел. | 6 817 | 6 826 | +0,13% |
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
Отклонение |
| Численность преподавателей, чел. | 2 171 | 2 198 | +1,24% |
| Численность преподавателей списочного состава, чел. | 1 771 | 1 796 | +1,41% |
| Преподаватели, имеющие высшее образование, чел. | 989 | 940 | -4,95% |
| Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование, чел. | 782 | 856 | +9,46% |
Отраслевые показатели по профессиональным образовательным организациям
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Показатель | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
Отклонение |
| Количество обучающихся, чел. | 2 594 | 2 535 | -2,27% |
| Количество выпускников, чел. | 528 | 526 | -0,38% |
